UNI
UNI | SS | S | M | L | LL |
身長 | 150 - 160 | 155 - 165 | 165 - 175 | 175 - 185 | 180 - 190 |
チェスト | 76 - 84 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 100 - 108 |
ウエスト | 64 - 72 | 68 - 76 | 76 - 84 | 84 - 94 | 88 - 98 |
WOMEN
LADIES' | S | M | L | LL |
身長 | 145 - 155 | 150 - 160 | 160 - 170 | 165 - 175 |
チェスト | 72 - 80 | 79 - 87 | 86 - 94 | 90 98 |
ウエスト | 58 - 64 | 64 - 70 | 69 - 77 | 72 - 80 |
JUNIOR
UNI | 140 | 150 |
身長 | 135 - 145 | 145 - 155 |
チェスト | 64 - 72 | 70 - 78 |
ウエスト | 54 - 62 | 58 - 66 |
CW-X
スポーツタイツ |
Men's | 身長/ウェスト | 68~76 | 76~84 | 84~94 |
155~165 | S | | |
165~175 | | M | |
175~185 | | | L |
Women's | 身長/ヒップ | 82~90 | 87~95 | 92~100 |
146~154 | S | | |
154~162 | | M | L |
ARM COVER
アームカバー |
Women's | サイズ | S | M | L |
上腕(最大周囲) | 23~25 | 25~27 | 27~29 |
SPORTS BRA
スポーツブラ |
サイズ | M | L |
カップサイズ | AB | CD | AB | CD |
バスト | トップ | 78~86 | 83~91 | 83~91 | 88~96 |
アンダー | 68~73 | 73~78 |